Die Experimentierstube ist ein offenes Forschungslabor und die Basisinfrastruktur, in der Realdaten erfasst (Mapathon) und allen Promovierenden des Kollegs zur Verfügung gestellt werden. Die Organisation und die Arbeiten im Rahmen der Experimentierstube werden maßgeblich von den Doktorandinnen und Doktoranden in Eigenverantwortung durchgeführt; Postdoktoranden/-innen und assoziierte Kollegiaten/-innen sind ebenfalls integriert.
Zur schnellen und zielgerichteten Einführung und Einarbeitung in die Experimentierstube wird das Modul "Experimentierstube" im Rahmen des Qualifizierungskonzeptes angeboten, das alle Doktorandinnen und Doktoranden innerhalb des ersten Halbjahres ihrer Promotion verpflichtend absolvieren. Das Modul dient neben der Vermittlung methodischer Kompetenzen der interdisziplinären Zusammenarbeit und Vernetzung der Promovenden.
Kursangebot der 3. Kohorte
Datum | Titel | Leiter |
---|---|---|
14.02.2023 | Practical aspects of data processing and computing | Wittich, Brenner etal. |
23.02.2023 | Introduction to the Central Experimentation Facility | Colin Fischer |
01.03.2023 | Concept for the Validation of Measuring Processes and Quality Parameters in Scientific Experiments | Neumannet al. |
17.03.2023 | Software management | Rottensteiner |
19.04.2023 | Maps, Geographic Information System (GIS) | Sester et al. |
26.04.2023 | Documentation of experiments and filing of meta data; research data base | Renziehausen, Glasenapp, Rottensteiner |
03.05.2023 | Public domain software libraries | Omidalizarandi Rottensteiner |
15.05.-17.05.2023 | Introduction to ROS | Colin Fischer, Busch |
TBA | System and Component Calibration of Multi-Sensor Systems | NN (GIH) |
TBA | ROS: Time Synchronization | NN |
Kursangebot der 2. Kohorte
Datum | Titel | Leiter |
---|---|---|
18.02.2020 | Software Management | Rottensteiner |
06.03.2020 | Public Domaine software libraries: Overview | Rottensteiner, Paffenholz, Thiemann |
22.-23.04.2020 | Maps, Geographic Information Systems | Sester |
01.-02.07.2020 | System and Component Calibration of Multi-Sensor Systems | Neumann |
16.04.2020 | Introduction to the Central Experimentation Facility | Brenner, Fischer |
01.04.2020 | Documentation of Experiments and Filing of Meta Data | Ziedorn, Kaps (TIB) |
05. + 07.05.2020 | Manipulation of Large Data Volumes, Parallel Processing using Hadoop/Spark | LUIS, Brenner, Fischer |
verschoben | Introduction to ROS | Wagner, Voges |
verschoben | Concepts for the Validation of Measuring Processes and Quality Parameters | Neumann |
Kursangebot der 1. Kohorte
Datum | Titel | Leiter |
---|---|---|
22.02.2017 | Software Management | Rottensteiner, Paffenholz |
06.03.2017 | Public Domaine software libraries: Overview | Thiemann |
20.-21.03.2018 | Introduction to ROS | Wagner |
27.04.2018 | Maps, Geographic Information Systems | Sester, Czioska |
19.-20.04.2019 | System and Component Calibration of Multi-Sensor Systems | Paffenholz |
05.05.2019 | Introduction to the Central Experimentation Facility | Brenner, Kuntzsch |
11.05.2019 | Documentation of Experiments and Filing of Meta Data | Ziedorn, Kaps (TIB) |
19.05.2019 | Concepts for the Validation of Measuring Processes and Quality Parameters | Neumann |
02.08.2019 | Manipulation of Large Data Volumes, Parallel Processing using Hadoop/Spark | LUIS, Brenner |